Informasjon KM terreng 2015
Her vil du finne litt informasjon om klubbmesterskapet i terreng nå førstkommende onsdag.
Parkering
Parkering blir på ordinær P-plass ved Grønmo. Derfra er det ca 200-300m å gå til start. Følg grusveien østover fra P-plass og ta til høyre der hvor NM-løypa krysser flettverksgjerdet.
Start/mål er på toppen av bakketoppen inne på fyllinga.
Startlister
Startlister for alle puljer laster du ned her
Løypekart lang løype
Her finner du løypekart for lang løype
Løypekart kort løype
Her finner du løypekart for kort løype
Oppsummert fra Excel
Startrekkefølge
18.00: M10, K10, 6-9 år
18:30: M Senior, M Junior
18:31: K Senior, K Junior
18:32: M15-16, M13-14
18:33: K15-16, K13-14
18:34: M11-12, K11-12
Tabell med oversikt
Klasse | Løye | Runder | Start | Vinner i mål | Lengde (km) |
6 – 9 år | Kort | 2 | 18:00 | 18:10 | 1,8 |
M10 | Kort | 3 | 18:00 | 18:13 | 2,7 |
K10 | Kort | 3 | 18:00 | 18:15 | 2,7 |
M11-12 | Lang | 1 | 18:34 | 18:52 | 2,8 |
K11-12 | Lang | 1 | 18:34 | 18:54 | 2,8 |
M13-14 | Lang | 2 | 18:32 | 19:00 | 5,6 |
K13-14 | Lang | 2 | 18:33 | 19:06 | 5,6 |
M15-16 | Lang | 3 | 18:32 | 19:10 | 8,4 |
K15-16 | Lang | 2 | 18:33 | 19:03 | 5,6 |
M Jr | Lang | 3 | 18:30 | 19:05 | 8,4 |
K Jr | Lang | 2 | 18:31 | 18:59 | 5,6 |
M Sr | Lang | 4 | 18:30 | 19:10 | 11,2 |
K Sr | Lang | 3 | 18:31 | 19:07 | 8,4 |
Relatert innhold